平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、呪い代行料金を改定させていただくこととなりました。人件費の上昇や魔術道具の原材料費高騰に伴い、やむを得ず料金を引き上げる運びとなりました。
ご依頼者様にはご負担をおかけし、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも、より一層の精進を重ね、皆様にご満足いただけるサービスを提供してまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
新料金は下記をご確認ください。
呪いの種類 | 通常魔術 | 高等魔術 | エスバト | 海外(エスバト) |
亀裂の呪い | 81,600円 | 132,000円 | 193,000円 | 562,800円 |
金運上昇の呪い | 81,600円 | 132,000円 | 193,000円 | 562,800円 |
幸福の祈り | 67,200円 | 158,000円 | 540,000円 | |
身体改善補助 | 93,600円 | 144,000円 | 205,200円 | 574,800円 |
恋愛成就の呪い | 81,600円 | 132,000円 | 193,000円 | 562,800円 |
縁結びの呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
虜の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
恋愛破壊の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
復縁成就の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
縁切り成就の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
略奪愛の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
強制愛の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
不倫成就の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
学業成就・合格の呪い | 217,200円 | 267,600円 | 327,600円 | 698,400円 |
自殺防止・抑制の呪い | 438,000円 | 477,600円 | 619,200円 | 1,264,800円 |
本願成就の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
運気上昇の呪い | 72,000円 | 122,400円 | 182,400円 | 583,200円 |
性格反転の呪い | 102,000円 | 152,400円 | 212,400円 | 583,200円 |
同性愛の呪い | 163,200円 | 213,600円 | 273,600円 | 644,400円 |
出会いの呪い | 70,800円 | 121,200円 | 181,200円 | 540,000円 |
不運の呪い | 82,800円 | 133,200円 | 193,200円 | 565,200円 |
復讐の呪い | 170,000円 | 213,600円 | 273,600円 | 644,400円 |
犠牲の呪い | 217,200円 | 244,400円 | 314,400円 | 698,400円 |
自己犠牲の呪い | 226,800円 | 276,000円 | 336,000円 | 705,600円 |
闇の呪い | -円 | -円 | 549,200円 | 901,200円 |
影の呪い | 600,000円 | 972,000円 | ||
悪魔祓い | 要相談 | |||
裏魔術 | 218,000円 |
生贄料金
生贄レベル | 1体 | 追加1体 | 生贄変更 | 海外 |
レベル★ | 43,750円 | 43,750円 | 43,750円 | 43,750円 |
レベル★★ | 68,750円 | 68,750円 | 68,750円 | 68,750円 |
レベル★★★ | 93,750円 | 93,750円 | 93,750円 | 93,750円 |
レベル★★★★ | 118,750円 | 118,750円 | 118,750円 | 118,750円 |
レベル★★★★★ | 143,750円 | 143,750円 | 143,750円 | 143,750円 |
最大 | 258,000円 | 258,000円 | 258,000円 | 258,000円 |
古の生贄 | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |